
”PK” bäste Smed i SM

Förhoppningarna på en bra smedkväll i Nyköping varade en stund. Sedan så försvann hoppet och det visade sig att Peter ”PK” Karlsson som gjorde sin 28:e SM-final skulle vara bäste Smed.
”PK” kom på en åttonde plats i tävlingen. Bakom Karlsson kom Zetterström som nia samt Berntzon som tia.
En kväll där man kort och gott kanske hade önskat mer, men det var en hel del oflyt som bland annat grinade ”Vispen” i ansiktet.
Vinnare av årets SM blev ex-smeden Tomas H Jonasson före Kim Nilsson, Fredrik Lindgren och Jonas Davidsson.
Slutställning:
1. Tomas H Jonasson 13+3 poäng (31333+3)
2. Kim Nilsson 12+2 poäng (13323+2)
3. Fredrik Lindgren 10+3+1 poäng (322X3+3+1)
4. Jonas Davidsson 12+0 poäng (33330+0)
5. Antonio Lindbäck 10+2 poäng (13312+2)
6. Linus Sundström 10+1 poäng (12223+1)
7. Mikael Max 9+0 poäng (23112+0)
8. Peter Karlsson 9 poäng (12231)
9. Magnus Zetterström 8 poäng (30212)
10. Oliver Berntzon 6 poäng (2013FX)
11. John Lindman 6 poäng (02121)
12. Mathias Thörnblom 4 poäng (2RFX02)
13. Victor Palovaara 4 poäng (01021)
14. Fredrik Engman 4 poäng (210F1)
15. David Ruud 0 poäng (00000)
16. Pontus Aspgren 0 poäng (0F)
Banreserv:
17. Viktor Bergström 2 poäng (11R)